Vaterstetten/Gemeindefriedhof Parsdorf

Aus Genealogie Oberbayern
Version vom 8. Mai 2013, 15:57 Uhr von Anton (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines

Lage

Parsdorf

Träger

Gemeinde Vaterstetten

Umfang

71 Gräber (Stand: 04.05.2013)

Aufnahmen

04.05.2013 durch Anton Huber

Erfassung

05.05.2013 durch Anton Huber

Einzelne Grabsteine

Grabsteinnummer Nachname Vorname Geburtsname Geburtsdatum Sterbedatum Sonstige Inschriften Sonstiges
70 (Erhard?) Christopher 00.06.1996 09.04.1999 Er war so jung, er starb so früh, wer ihn gekannt vergisst ihn nie
18 Aigner Franz 15.09.1987 18.03.1991
18 Aigner Hedwig 15.09.1901 27.09.1972
46 Altmann Rosa 05.07.1932 14.09.2004 unvergessen
20 Apel Heinz 18.02.1920 10.10.2009
66 Arnold Günther 20.06.1940 03.03.1996
40 Badent Therese 16.01.1940 04.08.2011
35 Barth Anna 02.02.1899 15.07.1979 Hier ruht in Frieden
35 Barth Jakob 07.06.1895 06.01.1980 Hier ruht in Frieden
35 Barth Josef 11.04.1936 03.11.1970 Hier ruht in Frieden
35 Barth Maria 07.12.1936 25.09.2010 Hier ruht in Frieden
10 Bauer Johann 22.12.1933 02.08.2012 Einfaches Holzkreuz mit Sterbebild
61 Berger Reinhilde 04.03.1954 08.12.1989
61 Berger Stefan 15.08.1931 03.07.2008
38 Bisl Josef 05.12.1933 30.03.1991
40 Bisl Therese 25.10.1912 07.07.1991
40 Bisl Josef 28.02.1911 09.03.1991
6 Böttcher Horst 00.00.1930 00.00.2007
1 Bräu Ludwig 16.06.1909 22.07.2001 Hier ruht ein Bayer Für ihn war jeder Tag eine Feier
46 Bronold Anna 11.01.1941 15.04.2004 unvergessen
44 Buttenbender Emilie 00.00.1888 00.00.1971
68 Deisböck Walter 08.12.1932 02.04.2000 unvergessen
49 Drechsel Charlotte 22.06.1909 28.08.1992
48 Drechsel Gertrud 26.10.1911 15.05.1997
48 Drechsel Kurt 06.02.1911 05.11.1982
49 Drechsel Otto 15.03.1908 16.08.1986
55 Dzuba Horst 11.08.1933 12.10.2007 mit Foto
29 Dzuba Johanna 24.06.1903 17.02.1991
29 Dzuba Leopold 06.05.1905 12.12.1982
29 Dzuba Werner 03.04.1936 31.01.2005 mit Foto
58 Eckenweber Emma 13.12.1902 03.06.1984 unvergessen, Friede
8 Eckenweber Gisela 31.12.1935 28.08.2009 mit Foto
58 Eckenweber Hermann 13.04.1942 08.12.2003
58 Eckenweber Viktor 14.12.1904 27.04.1987
52 Einhellig Magdalena 13.06.1921 13.06.1975
52 Einhellig Max 28.10.1908 07.11.1979
70 Erhard Berta 30.12.1921 20.05.2011
54 Flögl Anna 16.07.1924 29.01.2010
54 Flögl Julius 23.02.1913 08.05.2006
53 Forster Franz 23.11.1927 19.03.2007
45 Fritz Anna 00.00.1930 00.00.1999
45 Fritz Paul 00.00.1928 00.00.1997
3 Fritzen Siegrun 00.00.1935 00.00.2003
36 Fuderer Eva Legler 08.12.1910 22.07.1964
36 Fuderer Eva 00.00.1890 00.00.1960
36 Fuderer Johann 15.10.1900 08.07.1982
36 Fuderer Josef 00.00.1893 00.00.1965
34 Göpp Eva 27.06.1937 16.09.2008
34 Göpp Martin 11.11.1905 06.09.1991
34 Göpp Theresia 22.02.1910 15.02.1987 In Gottes Frieden
2 Greiner Ella 00.00.1911 00.00.1986
2 Greiner Max 00.00.1901 00.00.1974
41 Griebel Peter 24.02.1967 24.02.1996
23 Haas Helene 16.01.1949 20.05.2012
11 Hackl Katharina 00.00.1970
11 Hackl Katharina 00.00.1978
11 Hackl Mathias 00.00.1974
11 Hackl Mathias 00.00.1987
62 Harich Daniel 30.11.1907 09.01.1996
30 Harich Elisabeth 29.11.1908 16.01.1992
62 Harich Margareta 14.01.1910 14.07.2008
30 Harich Peter 22.01.1906 05.06.1986 In Gottes Frieden
30 Harich Rudolf 10.12.1942 14.03.2006 mit Foto
32 Hartinger Georg 14.10.1885 16.01.1971 Familie Hartinger
32 Hartinger Georg 04.04.1909 27.10.1990 Familie Hartinger
32 Hartinger Kreszenz 27.08.1883 04.04.1979 Familie Hartinger
32 Hartinger Maria 01.06.1919 15.07.2004 Familie Hartinger
39 Hemmert Franz 13.09.1929 11.03.2008 In Gottes Frieden
39 Hemmert Reinhold 22.06.1958 25.07.1987 In Gottes Frieden
19 Hermann Paula 20.08.1931 16.11.2011
19 Hermann Sebastian 15.07.1929 24.10.1990
42 Hetzel Kreszenz 16.06.1941 08.06.1998
12 Hollinger Angelika Winkler 16.12.1913 01.03.2009 laut vorhandenen Sterbebild; mit Foto
12 Hollinger Erhard 21.11.1910 07.01.1974 mit Foto
17 Hundhammer Hedwig 10.08.1911 20.01.1982 Gott rief zur Ruhe
17 Hundhammer Jakob 24.04.1914 27.06.1973 Gott rief zur Ruhe
37 Kerscher Ludwig 25.09.1908 14.11.1979
37 Kerscher Wilhelmine 16.10.1909 04.08.1998
4 Klika Valerie 26.01.1912 19.09.2003
59 König Marlies 23.10.1927 17.04.1985
64 Kratzel Marianne 15.10.1928 07.12.1987
64 Kratzel Roland 31.12.1951 10.07.2012
64 Kratzel Walter 06.09.1920 18.06.2009
63 Krug Max 28.07.1939 26.07.1989 mit Foto
36 Legler Elisabeth 31.01.1887 27.09.1969
36 Legler Stefan 13.02.1909 16.01.1989
34 Litzenberger Theresia 15.02.1883 11.04.1961
26 Löbert Alois 18.07.1931 03.06.2000
26 Löbert Anton 24.07.1898 05.11.1990
26 Löbert Margarethe 11.11.1902 04.04.1987 In Gottes Frieden
21 Matschi Margareta Ditl 10.05.1932 09.10.2011
21 Matschi Rudolf 21.09.1923 14.02.2005 Hier ruht in Frieden
36 Mayer Franz 00.00.1928 00.00.2004
9 Modis Vanessa 02.05.1998 16.11.2011
65 Möller Anna Barth 18.07.1904 03.11.1983
65 Möller Ingeborg 24.01.1941 29.08.2012
65 Möller Josef 27.03.1905 27.08.1989
11 Möstl Sabine 23.04.1962 27.01.2010 mit Foto
28 Mulack Gerhard 29.04.1909 01.12.1981
28 Mulack Helene 27.10.1910 20.05.1993
71 N: N. N. N. Was man tief in seinem Herzen besitzt, kann man durch den Tod nicht verlieren ohne Namen
62 Neusser Erich 19.11.1939 19.11.2008
18 Noichl Wolfgang 11.01.1927 02.07.2005 mit Foto
7 Oberleithner Bertha 07.03.1934 01.06.2009
31 Obkirchner Franz 02.02.1908 20.12.1987
31 Obkirchner Karoline 29.06.1912 21.09.1983
69 Osterried Centa 00.00.1913 00.00.2000
69 Osterried Wolfgang 00.00.1909 00.00.1962
22 Ott Hermine 01.11.1922 10.04.2004
22 Ott Rudolf 01.01.1920 15.06.2008
50 Protzner Jörg 00.00.1964 00.00.1995
50 Prozner Christa 00.00.1929 00.00.2009
12 Puffler Josef 20.04.1914 10.04.1986 mit Foto
16 Resch Siegfried 25.09.1926 03.07.1973
15 Retzer Anna 22.08.1929 13.08.1982
15 Retzer Heribert 22.03.1934 21.06.1984
51 Ross Maria 00.00.1903 00.00.1985
51 Ross Marianne 00.00.1935 00.00.2003
51 Ross Marianne 00.00.1905 00.00.1996
51 Ross Rudolf 00.00.1933 00.00.2006
19 Rottmeier Katharina 14.10.1907 27.01.1980
19 Rottmeier Paul 13.04.1896 17.01.1972
57 Schlechta Theresia 22.07.1910 16.10.1988
27 Schlögl Ernst 05.07.1961 19.11.2005
67 Schmidt Johann 06.06.1912 16.01.1997
56 Schmidt Katharina 16.10.1922 02.04.2008
67 Schmidt Ursula 15.01.1921 30.12.2001
56 Schmidt Walter 08.05.1910 28.02.1983
33 Schoop Hermann 05.11.1913 11.07.1974
33 Schoop Maria 02.09.1924 20.08.1995
23 Schwarz Adolf 04.10.1935 02.01.2002 unvergessen
53 Schweiger Veronika 25.01.1918 28.04.1985
60 Seidl Adolf 24.07.1940 11.11.1986
60 Seidl Elisabeth 05.10.1940 06.10.2011
63 Spensberger Elisabeth 12.02.1944 24.05.2011
63 Spensberger Erich 16.09.1937 24.06.2011
24 Stelzl Sebastian 02.03.1939 31.10.2012 In Liebe und Dankbarkeit Einfaches Holzkreuz mit Sterbebild
14 Sturm Siegfried 20.09.1936 11.01.1996
14 Sturm Sofie 29.04.1914 29.10.1979
5 Tolstoi Anatoli 30.03.1935 21.04.2007 mit Foto
2 Uhlitzsch Gisela 00.00.1938 00.00.2002
2 Uhlitzsch Günter 00.00.1935 00.00.2010
25 Wastl Babette 15.12.1906 10.12.1995
25 Wastl Herbert 03.04.1934 04.07.2008
25 Wastl Josef 08.08.1905 07.12.1991
14 Wechsler Johann 26.09.1933 23.12.2012 Einfaches Holzkreuz mit Sterbebild
13 Welsch Johann 29.03.1924 11.10.1975
13 Welsch Margarethe 23.11.1925 09.08.1992
47 Wende Heinrich 00.00.1911 00.00.1981
47 Wende Irene 00.00.1927 00.00.2011
44 Wenderlein Kurt 00.00.1921 00.00.1995
47 Werschnik Günter 04.06.1943 13.12.1979
53 Wlodarczyk Maria 03.09.1895 07.01.1970
45 Wypchlo Anna 17.07.1895 23.03.1982
45 Wypchlo Dydak 30.03.1901 11.02.1978
43 Wypchlo Josef 08.10.1925 13.10.2004
43 Wypchlo Oliver 16.10.1967 26.01.2003
43 Wypchlo Peter 16.10.1967 02.05.1996
43 Wypchlo Rosa 23.05.1924 16.11.2004
27 Zukschwerdt Fritz 20.02.1932 23.03.1987
27 Zukschwerdt Josefine 06.12.1905 27.11.1986
27 Zukschwerdt Otto 09.09.1905 11.07.1980
Meine Werkzeuge